Mercado Informal de Divisas en Cuba
(Fuente: elTOQUE)
| 1 USD | 890.00 CUP▲︎ +10 |
|---|---|
| 1 EUR | 970.00 CUP▲︎ +10 |
| 1 MLC | 740.25 CUP▼︎ -0.26 |
| 1 USDT | 1125.00 CUP▲︎ +12.5 |
31 de octubre de 2026 a las 11:36 p. m.
(Fuente: elTOQUE)
| 1 USD | 890.00 CUP▲︎ +10 |
|---|---|
| 1 EUR | 970.00 CUP▲︎ +10 |
| 1 MLC | 740.25 CUP▼︎ -0.26 |
| 1 USDT | 1125.00 CUP▲︎ +12.5 |
31 de octubre de 2026 a las 11:36 p. m.